NO TITLE NAME DATE HIT 
965950       24.12.19 0
965949     24.11.24 8
965948       24.12.06 0
965947   24.09.16 62
965946     24.10.19 18
965945       24.11.21 8
965944     24.12.19 0
965943   24.11.09 28
965942 24.04.04 626
965941   24.04.22 213
  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  10  

QNA ÀÚ·á½Ç À̺¥Æ®Èı⠱¤°í¿µ»óº¸±â °í°´°¶·¯¸®